As escolas sinalizadas em vermelho estão com o credenciamento vencido.
| # | Crede | Município | Dependência Administrativa | Instituição | Endereço | Telefone | Parecer | Validade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 - MARACANAÚ | AQUIRAZ | PÚBLICA - ESTADUAL | FRANCISCO NAILTON CAVALCANTE DE LIMA, EEM | LOTEAMENTO LE QUERCE, DISTRITO DE CAMARA | (85) 8957-7711 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 2 | 01 - MARACANAÚ | AQUIRAZ | PÚBLICA - ESTADUAL | JENIPAPO KANINDE, ESCOLA INDIGENA | RUA:LAGOA- ENCANTADA ETNIA JENIPAPO-KANINDÉ, IGUAPE | (85) 8563-3204 | PARECER: 0021/2026 | 31/12/2028 |
| 3 | 01 - MARACANAÚ | AQUIRAZ | PÚBLICA - ESTADUAL | LIA SIDOU, EEMTI | R. VIRGILIO COELHO,693, CENTRO | (85) 3101-2874 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 4 | 01 - MARACANAÚ | AQUIRAZ | PÚBLICA - ESTADUAL | MANOEL SENHOR DE MELO FILHO, EEM | RUA RUFINO CORREIA DE ASSUNÇÃO Nº S/N, JUSTINIANO DE SERPA | (85) 3362-6020 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 5 | 01 - MARACANAÚ | AQUIRAZ | PÚBLICA - ESTADUAL | MARIA BERNARDO DE CASTRO, EEM | AVENIDA NOE LEITE DE FREITAS, TAPUIO | (85) 3474-3348 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 6 | 01 - MARACANAÚ | AQUIRAZ | PÚBLICA - ESTADUAL | OSVALDO STUDART, EEM CORONEL | RUA CORONEL OSVALDO STUDART S/N, IGUAPE | (85) 3361-6810 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 7 | 01 - MARACANAÚ | AQUIRAZ | PÚBLICA - ESTADUAL | RAIMUNDO TOMAZ, EEM | RUA: JOSE CARLOS GADELHA Nº790, TAPERA | (85) 3361-4405 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 8 | 01 - MARACANAÚ | AQUIRAZ | PÚBLICA - ESTADUAL | TELINA MATOS PIRES, EEM | RUA FRANCISCO CÂMARA Nº 70, CENTRO | (85) 3361-4187 | PARECER: 0032/2025 | 31/12/2026 |
| 9 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | BRADESCO, ESCOLA DE ED. BASICA E PROFISSIONAL FUNDAÇÃO | AV. DOM ALMEIDA LUSTOSA Nº 585, PARQUE TABAPUÁ | (85) 3285-1321 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 10 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | CÁSSIA RAMOS, COLÉGIO CCR | RUA 100 N° 265, PLANALTO CAUCAIA | (85) 3342-2321 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 11 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | CELIA BARROSO, EDUCANDARIO | RUA NOVA CONQUISTA, 3899 SDO 1201, GRANJA LISBOA | (85) 3497-4792 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 12 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | CLARA DE ASSIS, EDUCANDARIO | RUA FRANCISCO CORDEIRO Nº 829, CONJUNTO METROPOLITANO | (85) 8823-7252 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 13 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - FILANTRÓPICA | DANILO SÁ BENEVIDES MAGALHÃES, CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | RUA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES 285, CENTRO | (85) 3342-0448 | PARECER: 0215/2025 | 31/12/2028 |
| 14 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | EDUCAR E CRESCER, COLÉGIO | PARQUE LAGOINHA, 411, NOVO PABUSSU | 8585854003 | PARECER: 0102/2024 | 31/12/2026 |
| 15 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | EM BUSCA DO SABER INSTITUTO | RUA 337, 18, NOVA METROPOLE | (85) 9444-8654 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 16 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | ESTAÇÃO CRIANÇA, ESCOLA INFANTIL | RUA: JOÃO PESSOA, Nº 239, PARQUE SOLEDADE | (85) 8900-1858 | PARECER: 0385/2025 | 31/12/2027 |
| 17 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | GERAÇÃO PROATIVA, CENTRO EDUCACIONAL | R. DAVI COUTO, 46, ICARAI | (85) 8187-3003 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 18 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | GIRASSOL, CENTRO EDUCACIONAL | CEL. JOÃO LICINIO 527, CENTRO | (85) 3342-1032 | PARECER: 0350/2024 | 31/12/2028 |
| 19 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | GUADALAJARA, COLÉGIO | AV. DOM ALMEIDA LUSTOSA, 2385, PARQUE GUADALAJARA | (85) 3237-2183 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 20 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | JANUSA CORREA COLEGIO | RUA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, 238, CENTRO | (85) 3342-3271 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 21 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | JÚLIO VERNE, COLÉGIO | RUA SANTA LUCIA 886, TABAPUA BRASILIA | (85) 8885-8374 | PARECER: 0393/2024 | 31/12/2028 |
| 22 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | MARIA HELENA SILVA ESCOLA PEDAGOGICA | RUA: 309 Nº 64, NOVA METROPOLE | (85) 3213-2232 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 23 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | OLIVEIRA CASTRO, COLEGIO | RUA- 15 DE NOVEMBRO,1221, CENTRO - CAUCAIA | (85) 3342-7027 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 24 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - FILANTRÓPICA | PEQ COTOLENGO D ORIONE - CAE, CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | RUA PADRE JOSE MARIA MOURA, 284, ARIANOPOLIS | (85) 3475-2959 | PARECER: 0178/2025 | 31/12/2028 |
| 25 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | RAIMUNDO, COLÉGIO SÃO | AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULA, 371, ARATURI | 85 34750620 | PARECER: 0899/2024 | 31/12/2028 |
| 26 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | RAIMUNDO, COLÉGIO SÃO | AV CONTORNO LESTE 429, NOVO METROPOLE | 85 32133072 | PARECER: 0898/2024 | 31/12/2028 |
| 27 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | REINADO INFANTIL INSTITUTO PEDAGOGICO | RUA 104 Nº 361, PLANALTO CAUCAIA | (85) 3342-5799 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 28 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | SONHO MEU, ESCOLA | RUA CELIO RODRIGUES VIANA, Nº N 245, PARQUE SOLEDADE | (85) 3342-2088 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 29 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - FILANTRÓPICA | TERESINHA, ESCOLA SANTA | AVENIDA NOVO HORIZONTE, 195, MARECHAL RONDON | (85) 3294-0482 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 30 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | VALDEREZ MOURA, COLÉGIO | RUA 08 Nº 1, TABAPUÁ | (85) 3285-1417 | PARECER: 0115/2025 | 31/12/2028 |
| 31 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PRIVADA - PARTICULAR | WILLIAM CARTESIUS, ESCOLA MODERNA | AV SAO VICENTE DE PAULA, 1575, ARATURI | (85) 3475-3886 | PARECER: 0116/2026 | 31/12/2029 |
| 32 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | ALICE MOREIRA DE OLIVEIRA, EEM | RUA HENRIQUE MARTINS, 260, SITIOS NOVOS | (85) 3368-6148 | PARECER: 0298/2025 | 31/12/2029 |
| 33 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | ALOISIO LORSCHEIDER, EEMTI DOM | AVENIDA CONTORNO OESTE - S/N, CONJUNTO NOVA METROPOLE | (85) 3101-3045 | PARECER: 0211/2024 | 31/12/2026 |
| 34 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | ANAMA TAPEBA ESCOLA INDIGENA | AVENIDA PROFESSORA LETICIA MARQUES CAVALCANTE S/N, CAPUAN | (85) 3342-5477 | PARECER: 0235/2024 | 31/12/2026 |
| 35 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | BRANCA CARNEIRO DE MENDONCA, EEM | PRAÇA DA MATRIZ, Nº 666, CENTRO | (85) 3101-3369 | PARECER: 0148/2024 | 31/12/2027 |
| 36 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | DA PONTE ESCOLA INDIGENA | RUA CACIQUE ALBERTO , 68, PARQUE SÃO GERARDO- CAUCAIA -CE | (85) 8563-3183 | PARECER: 0146/2024 | 31/12/2026 |
| 37 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | DIREITO DE APRENDER DO POVO ANACE, ESCOLA INDIGENA | RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO, ALDEIA MATÕES | (85) 8563-3182 | PARECER: 0149/2024 | 31/12/2026 |
| 38 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | EDSON CORREA EEM | ESTRADA VELHA DO ICARAI KM 2, CURICACA | (85) 3101-3385 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 39 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | ELIEZER DE FREITAS GUIMARAES, EEM | RUA 145 S/N, NOVA METROPOLE | (85) 3101-3043 | PARECER: 0218/2024 | 31/12/2027 |
| 40 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | ESTRELA TORQUATO , EEMTI | RUA DA LIBERDADE Nº 585, PADRE JÚLIO MARIA - CAUCAIA -CE | (85) 3101-3389 | PARECER: 0271/2024 | 31/12/2027 |
| 41 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | INDIOS TAPEBA, ESCOLA INDIGENA | RODOVIA CORONEL ALFREDO MIRANDA S/N, CAPUAN | (85) 3342-3711 | PARECER: 0044/2025 | 31/12/2028 |
| 42 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | IRACI PEREIRA DE ALCÂNTARA, EEMTI PROFESSORA | RUA OTAVIANO COSTA, Nº 04, ICARAI | (85) 3101 298 | PARECER: 0270/2024 | 31/12/2027 |
| 43 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | JOAQUIM DA ROCHA FRANCO, ESCOLA INDÍGENA ANACÉ | AV. JOAQUIM DA ROCHA 43, PITOMBEIRAS | (85) 8217-1869 | PARECER: 0059/2025 | 31/12/2027 |
| 44 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | JOSÉ ALEXANDRE, EEMTI | RUA JOSE ALEXANDRE, 135, CAPUAN - CAUCAIA - CE. | (85) 3101-3386 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 45 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | JOSE MARIA PONTES DA ROCHA, EEMTI | RUA 08S/N, TABAPUÁ | (85) 3285-3088 | PARECER: 0172/2024 | 31/12/2026 |
| 46 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | JOSE SARNEY EEM PRESIDENTE | AVENIDA CENTRAL OESTE, 262, ARATURI | (85) 3101-3038 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 47 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | LICEU DE CAUCAIA, EEM | RUA ARAQUEM 1100, PARQUE POTIRA | (85) 3101-2691 | PARECER: 0299/2025 | 31/12/2028 |
| 48 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | MARCELINO ALVES DE MATOS ESCOLA INDIGENA | RUA ANTONIO EDSON DA COSTA Nº 20 BR -020 KM -08 ALDEIA SOBRADINHO, POTIRA | (85) 3238-9159 | PARECER: 0702/2024 | 31/12/2026 |
| 49 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | MARIA ZENÓBIA RODRIGUES BRAGA, EEMTI | AVENIDA DAS DUNAS, S/N, CUMBUCO | (85) 3318-7295 | PARECER: 0815/2024 | 31/12/2027 |
| 50 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | NARCISIO FERREIRA MATOS, ESCOLA INDIGENA | RETORNO BR 222 KM 17 N° 252, CAPUAN | (85) 9116-6398 | PARECER: 0301/2025 | 31/12/2028 |
| 51 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | RAQUEL CASTRO E SILVA DE MIRANDA, CEJA | R JOSE DA ROCHA SALES, 183, CENTRO | (85) 3342-5072 | PARECER: 0395/2025 | 31/12/2027 |
| 52 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | ROMEU DE CASTRO MENEZES, EEMTI | AVENIDA A S/N, CONJUNTO NOVA METROPOLE | (85) 3101-3044 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 53 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | ROTARY CLUB SÃO MIGUEL, EEM | RUA SÃO LUCAS S/N, CONJUNTO SÃO MIGUEL | (85) 3101-7828 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 54 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | TAPEBA AMELIA DOMINGOS, ESCOLA INDIGENA | RUA VICENTE RIBEIRO DO NASCIMENTO, JARDIM DO AMOR | (85) 8563-3203 | PARECER: 0301/2025 | 31/12/2028 |
| 55 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | TAPEBA CAPOEIRA, ESCOLA INDIGENA | RUA-05 DE MARÇO N°13, PADRE JULIO MARIA | 85 8190-4716 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 56 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | TAPEBA DE CAPUAN, ESCOLA INDIGENA | TRAVESSA JOAQUIM GASPAR DE OLIVEIRA Nº 39, CAPUAN | (85) 9957-5728 | PARECER: 0301/2025 | 31/12/2028 |
| 57 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | TAPEBA DO TRILHO, ESCOLA INDIGENA | RUA DO TRILHO, CAPUAN | (85) 8563-3191 | PARECER: 0267/2024 | 31/12/2026 |
| 58 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | VICENTE ARRUDA, EEM | RUA 113, 200, PLANALTO CAUCAIA | (85) 3101-3387 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 59 | 01 - MARACANAÚ | CAUCAIA | PÚBLICA - ESTADUAL | VILA DOS CACOS ESCOLA INDIGENA | VILA DOS CACOS BR222 KM 19, COITÉ PEDREIRAS | (85) 9197-7170 | PARECER: 0301/2025 | 31/12/2028 |
| 60 | 01 - MARACANAÚ | EUSÉBIO | PRIVADA - PARTICULAR | 7 DE SETEMBRO,COLÉGIO - EUSEBIO | RUA DANILO ARRUDA S/N, COAÇU | (85) 4006-7777 | PARECER: 0606/2023 | 31/12/2028 |
| 61 | 01 - MARACANAÚ | EUSÉBIO | PRIVADA - PARTICULAR | ÁGAPE, COLÉGIO | RUA SETE, Nº41, CENTRAL PARK, GUARIBAS | (85) 3260-6200 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 62 | 01 - MARACANAÚ | EUSÉBIO | PRIVADA - PARTICULAR | ANTARES, COLÉGIO - ATS | AV EUSEBIO DE QUEIROZ, 100, COITE | (85) 3308-5169 | PARECER: 0341/2023 | 31/12/2028 |
| 63 | 01 - MARACANAÚ | EUSÉBIO | PRIVADA - PARTICULAR | CAMINHO DO SABER, CRECRE ESCOLA | RUA CRISTAL, 123, URUCUNEMA | (85) 9957-7892 | PARECER: 0490/2025 | 31/12/2027 |
| 64 | 01 - MARACANAÚ | EUSÉBIO | PRIVADA - PARTICULAR | ENEDINA, INSTITUTO EDUCACIONAL | RUA CARAMURU 201, LAGOINHA | (85) 3260-3377 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 65 | 01 - MARACANAÚ | EUSÉBIO | PRIVADA - PARTICULAR | FARIAS BRITO JOVEM EUSÉBIO, COLÉGIO | AV FARIAS BRITO 777, AMADOR | (85) 3260-6164 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 66 | 01 - MARACANAÚ | EUSÉBIO | PRIVADA - PARTICULAR | FARIAS BRITO JUNIOR EUSÉBIO, COLÉGIO | RUA CESAR SA, 1415, AM | (85) 3260-6164 | PARECER: 0532/2022 | 31/12/2027 |
| 67 | 01 - MARACANAÚ | EUSÉBIO | PRIVADA - PARTICULAR | MONTEIRO LOBATO, EDUCANDARIO | AVENIDA EUSÉBIO DE QUEIROZ, 4629, CENTRO | (85) 3260-1700 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 68 | 01 - MARACANAÚ | EUSÉBIO | PÚBLICA - ESTADUAL | ANA BEZERRA DE SÁ EEM | AVENIDA AYRTON SENNA 130, CENTRO | (85) 3101-2063 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 69 | 01 - MARACANAÚ | EUSÉBIO | PÚBLICA - ESTADUAL | FRANCISCA LINHARES DE SOUSA, EEM PROFESSORA | RUA LOURIVAL SALES S/N, JABUTI | (85) 3452-4274 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 70 | 01 - MARACANAÚ | EUSÉBIO | PÚBLICA - ESTADUAL | MANUEL FERREIRA DA SILVA, EEM | RUA ELIESER PARRIÃO 105, MANGABEIRA | (85) 3101-2160 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 71 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | ÁGUA VERDE, EMEI | RUA: MONICA NOCRATO, AGUA VERDE- DISTRITO | (85) 8821-5015 | PARECER: 0304/2025 | 31/12/2028 |
| 72 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | ANTONIO, EEBM SANTO | RUA: JOAQUIM DIAS DA CUNHA, SANTO ANTONIO | (85) 3376-1010 | PARECER: 0305/2025 | 31/12/2030 |
| 73 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | ANTONIO RIBEIRO, CRECHE PROF | ENDEREÇO: RUA: JOAQUIM DIAS DA CUNHA, SANTO ANTONIO | (85) 3376-1018 | PARECER: 0304/2025 | 31/12/2028 |
| 74 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | DEODORO VALENTIM MAIA CEI | ITACIMA-DISTRITO, ITACIMA | (85) 3376-3082 | PARECER: 0304/2025 | 31/12/2028 |
| 75 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - NUCLEADA | FRANCISCO ALVES SALDANHA EEBM | CARRAPATERIA-DISTRITO, CARRAPATEIRA | (85) 3376-5000 | PARECER: 0304/2025 | 31/12/2028 |
| 76 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - NUCLEADA | FRANCISCO BANDEIRA TORRES EEBM | ; RUA: JOÃO BRITO DE SOUZA FILHO N° 44, AGUA VERDE- DISTRITO | (85) 3376-2129 | PARECER: 0322/2024 | 31/12/2026 |
| 77 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | FRANCISCO EEBM SAO | RUA JOÃO BANDEIRA TORRES Nº 128, CENTRO | (85) 8585-2413 | PARECER: 0322/2024 | 31/12/2026 |
| 78 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | FRANCISCO JORGE DE MIRANDA CEI | ENDEREÇO: RUA : IVANILDO NOCRATO Nº 37, CENTRO | (85) 3376-1018 | PARECER: 0304/2025 | 31/12/2028 |
| 79 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | FRANCISCO MONTEIRO FILHO EEBM | SÃO JERONIMO- DISTRITO, SÃO JERONIMO | (85) 3376-1018 | PARECER: 0302/2025 | 31/12/2029 |
| 80 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE, EEBM | RUA:LUIZ PEREIRA DE ANDRADE, ITACIMA | (85) 3376-3082 | PARECER: 0303/2025 | 31/12/2028 |
| 81 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | HILDA FRADIQUE ACCIOLY EEBM | RUA RAIMUNDO BANDEIRA S/N, PINHEIRO | 85 33761019 | PARECER: 0303/2025 | 31/12/2028 |
| 82 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | JONAS ACCIOLY PINHEIRO CEI | RUA: Nº 01, BAÚ-DISTRITO | (85) 8204-3819 | PARECER: 0304/2025 | 31/12/2028 |
| 83 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | JOSE CABRAL DE ARAUJO, ESCOLA DE EDUCACAO BASICA MUNICIPAL | RUA : PEDRO AUGUSTO Nºº 91, CENTRO | (85) 3376-1018 | PARECER: 0305/2025 | 31/12/2030 |
| 84 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - NUCLEADA | JOSE MARIA DE CASTRO, EEB | FAZENDA LIMEIRA, BAÚ | (85) 8204-3819 | PARECER: 0894/2024 | 31/12/2026 |
| 85 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | JOSÉ TEÓGENES DIÓGENES, CEI | RUA TELMO DIÓGENES S/N, SANTO ANTÔNIO | (85) 9173-8394 | PARECER: 0097/2026 | 31/12/2029 |
| 86 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - NUCLEADA | JOSE VIEIRA MARTINS EEBM | MATA FRESCA, CE 060, PINHEIRO | (85) 3376-1043 | PARECER: 0304/2025 | 31/12/2028 |
| 87 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | MANUEL BALTAZAR DE FREITAS EEBM | RUA : DOUTOR LEIRIA DE ANDRADE Nº 409, CENTRO | (85) 8834-6011 | PARECER: 0305/2025 | 31/12/2030 |
| 88 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | MANUEL XAVIER PIRES, EEBM | DOURADO-DISTRITO, DOURADO | (85) 3376-1018 | PARECER: 0303/2025 | 31/12/2028 |
| 89 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - NUCLEADA | MARIA ALZENIRA RIBEIRODA SILVA, EEBM | RUA JOAO BRITO DE SOUSA FILHO, 44, CENTRO | 85987019314 | PARECER: 0322/2024 | 31/12/2026 |
| 90 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | MARIA CAVALCANTE LEITE, EEBM | GUAIÚBA, BOM PRINCIPIO-ITACIMA | (85) 9842-3232 | PARECER: 0434/2025 | 31/12/2028 |
| 91 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA, CEI | ENDEREÇO: RUA: MARIA DO CARMO, HELDER BEZERRA | (85) 3376-1018 | PARECER: 0304/2025 | 31/12/2028 |
| 92 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | MARIA DE LOURDES PEREIRA, EEBM | RUA JOSE DE CASTRO PEREIRA, 903, BAU | (85) 8204-3819 | PARECER: 0606/2024 | 31/12/2026 |
| 93 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | MARIA HELENA ACCIOLY MARÇAL, CRECRE E PRÉ ESCOLA | RUA: RODOLFOTEOFILO S/N, CENTRO | (85) 9811-9389 | PARECER: 0176/2025 | 31/12/2028 |
| 94 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | MARIA JOSE SOUSA SILVA CEI | SÃO JERONIMO- DISTRITO, SÃO JERONIMO | (85) 3376-1018 | PARECER: 0304/2025 | 31/12/2028 |
| 95 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | PORTAL DA SERRA, CENTRO EDUCACIONAL DE ARTE E CULTURA | RUA: RAIMUNDO BANDEIRA TORRES, PINHEIRO | (85) 3376-1023 | PARECER: 0305/2025 | 31/12/2030 |
| 96 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | RAIMUNDO BANDEIRA TORRES, CEI | RUA 02, BAIRRO SÃO JOSÉ | (85) 3376-1018 | PARECER: 0304/2025 | 31/12/2028 |
| 97 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - NUCLEADA | VILA BELA EEBM | FAZENDA TAMBOATA, ZONA RURAL | (85) 3376-1018 | PARECER: 0304/2025 | 31/12/2028 |
| 98 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | MUNICIPAL - POLO | WALQUIRIA BARBOSA DE ARAUJO, CRECHE | ENDEREÇO: RUA: ANANIAS DA CUNHA, CENTRO | (85) 3376-1018 | PARECER: 0304/2025 | 31/12/2028 |
| 99 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | PRIVADA - FILANTRÓPICA | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPC.DE GUAIUBA-APAE | RUA SINVAL LEITÃO, 17 DE MARÇO | (85) 8995-4403 | PARECER: 0429/2024 | 31/12/2027 |
| 100 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | PRIVADA - PARTICULAR | ESPAÇO EDUCACIONAL TÉCNICO E PROFISSIONAL - ESETEP | RUA TENENTE IVANILDO JOSE NOCRATO, 132, CENTRO | 8587248320 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 101 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | PRIVADA - PARTICULAR | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SOBRAL DE OLIVEIRA (IESO) | RUA RAIMUNDO INACIO DA SILVA, 148, FRANCISCO RODRIGUES RAMOS | (85) 9978-8734 | PARECER: 0596/2024 | 31/12/2027 |
| 102 | 01 - MARACANAÚ | GUAIUBA | PÚBLICA - ESTADUAL | JOSE TRISTAO FILHO EEFM | RUA MARIA DO CARMO, Nº 100, HELDER BEZERRA | (85) 3376-1313 | PARECER: 0300/2025 | 31/12/2030 |
| 103 | 01 - MARACANAÚ | ITAITINGA | PRIVADA - PARTICULAR | ASSIS MOREIRA COLÉGIO | RUA ALFREDO RODRIGUES DE SOUSA,730, CENTRO | (85) 3377-1400 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 104 | 01 - MARACANAÚ | ITAITINGA | PRIVADA - PARTICULAR | MARIA ILEDA EDUCANDARIO PROFESSORA | RUA ALFREDO RODRIGUES DE SOUSA Nº 399, CENTRO | (85) 3377-1408 | RESOLUÇÃO: 524/2026 | 31/12/2026 |
| 105 | 01 - MARACANAÚ | ITAITINGA | PRIVADA - PARTICULAR | OLIVEIRA GOMES, COLÉGIO | RUA TENENTE NORONHA 51, BARROCÃO | (85) 9927-8512 | PARECER: 0554/2023 | 31/12/2027 |
| 106 | 01 - MARACANAÚ | ITAITINGA | PRIVADA - PARTICULAR | SAGRADA FAMILIA, ESCOLA | RUA PROJETADA I, 487, ANCURI | (85) 9873-43123 | PARECER: 0466/2025 | 31/12/2028 |
